涌融配资-涌融配资-远大期货,操盘,杠杆炒股|私募基金投资管理有限公司

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:涌融配资 > 话题标签 > 16日

16日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.40 2.00 2.20 油菜 7.00 4.00 5.50 生菜 5.60 2.40 4.00 菠菜 5.00 2.00 3.50 韭菜 2.00 1.60 1.80 洋白菜 1.60 1.00 1.30 胡萝卜 2.20 1.20 1.70 土豆 2.80 1.60 2.20 葱头 10.00 6.00 8.00 大葱 2.20 1.80 2.00 生姜 12.00 8.00 10.00 大蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 2.60 2
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.20 2.00 2.20 韭菜 2.40 2.00 2.40 洋白菜 2.40 2.00 2.40 土豆 2.80 2.60 2.80 葱头 3.00 3.00 3.00 大葱 2.40 2.40 2.40 生姜 11.00 11.00 11.00 大蒜 8.00 8.00 8.00 莴笋 2.40 2.00 2.00 莲藕 6.00 6.00 6.00 欧好意思芹 3.20 3.00 3.20 菜花 3.20 3.00 3.20 西红柿 5.20 5
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 1.40 0.60 1.30 油菜 1.60 1.00 1.40 生菜 2.00 1.60 1.80 菠菜 2.40 1.60 2.00 香菜 7.00 1.20 5.00 葱 1.30 0.80 1.10 洋白菜 2.60 1.40 2.00 心里好意思萝卜 1.60 1.00 1.50 萝卜 1.00 0.40 0.60 胡萝卜 2.40 0.80 1.60 土豆 4.40 1.40 4.20 山药 11.00 6.00 8.40 芋头 7.00 4.
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.40 3.20 3.72 粳米(无为) 6.20 5.20 5.80 大白菜 3.00 2.00 2.20 油菜 6.00 3.00 3.00 菠菜 8.00 2.60 3.60 韭菜 5.00 2.60 4.00 洋白菜 5.00 2.80 4.00 胡萝卜 3.60 2.00 3.00 土豆 4.40 2.80 3.20 葱头 6.00 3.00 4.40 大葱 3.60 2.00 2.60 芹菜 6.00 2.80 4.40 蒜薹 9.00 6.0
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 6.70 5.60 6.00 大米 12.10 5.70 8.40 玉米成品 4.70 4.20 4.50 大豆 9.20 8.70 8.80 花生 7.00 5.00 6.00 大白菜 3.80 2.40 3.00 油菜 4.60 3.00 3.40 菠菜 4.00 2.40 3.40 茼蒿 5.00 3.00 4.20 香菜 7.00 5.00 6.00 韭菜 3.00 2.00 2.40 洋白菜 5.00 3.60 4.40 萝卜 3.00 1.80
品种 最高价 最廉价 巨额价 特一粉 110.00 105.00 105.00 生菜 5.50 5.20 5.20 菠菜 3.80 3.60 3.60 韭菜 3.80 3.80 3.80 土豆 3.00 2.00 2.00 大葱 3.50 3.50 3.50 菜花 6.00 5.60 5.60 西红柿 6.00 5.50 5.50 青椒 7.50 7.20 7.20 黄瓜 5.60 5.00 5.00 西葫芦 3.60 3.00 3.00 南瓜 5.50 5.00 5.00 冬瓜 4.20 4
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 -- -- 2.00 油菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 5.00 韭菜 -- -- 3.00 胡萝卜 -- -- 2.60 土豆 -- -- 3.00 大葱 -- -- 2.60 大蒜 -- -- 13.00 数据着手:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 3.60 3.20 3.40 特一粉 4.71 3.60 4.15 特二粉 3.85 3.35 3.85 粳米(世俗) 7.50 5.40 6.50 数据开端:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.00 3.96 3.98 大米 4.60 4.40 4.50 大白菜 2.00 2.00 2.00 油菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 4.40 4.00 4.20 韭菜 3.00 2.00 2.50 洋白菜 2.80 2.60 2.70 胡萝卜 2.20 2.00 2.10 土豆 1.60 1.50 1.55 葱头 3.60 3.40 3.50 大葱 2.40 2.00 2.20 生姜 10.00 10.00 10.00 芹菜 4.80 4.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 甘蓝 4.00 3.80 3.93 小白菜 5.80 3.00 4.40 香菜 6.00 5.00 5.33 油麦菜 7.30 4.62 5.64 空腹菜 10.56 10.56 10.56 茭白 13.00 6.00 10.67 西兰花 4.72 3.80 4.41 尖椒 7.80 7.20 7.50 苦瓜 7.00 7.00 7.00 丝瓜 9.60 9.00 9.33 荷兰豆 15.00 10.00 13.33 豇豆 14.00 14.00 14.00 豌豆